Kilpailu:
KBK Viikkokilpailu 14
Kilpailun tiedot:
| Kilpailun nimi: | KBK Viikkokilpailu 14 | |
| Kilpailu paikka: | Billiard Club Kuopio | |
| Osoite: | 70500 | Itkonniemenkatu 15 |
| Paikkakunta: | Kuopio | |
| Puhelin: | 0400778791 | |
| Kilpailun alkamisaika: | 17.04.2015 18:10 | |
| Ilmoittautuminen päättyy: | 17.04.2015 18:00 | |
| Kilpailun tyyppi: | Open | |
| Pelimuoto: | 9-pallo | |
| Voittomäärä: | 6 | |
| Osallistumismaksu: | 10 € | |
| Max osanottajamäärä: | 32 | |
| Palkintopotti max: | 0 € | |
| Tämänhetkinen palkintopotti: | 0 € | |
Lisätiedot:
Os.maksu jäseniltä 10€, ei jäseniltä 15€(10€ kisan pottiin ja 5€ vierasmaksu. Voittomäärä ja tasoitukset katsotaan vielä pelaajamäärän mukaan
Kilpailuun osallistuvat:
| nro | Pelaaja | Ilmoittautumis aika |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 17.04.15 01:35 |
| 2 | Iiro Nevalainen | 17.04.15 13:08 |
| 3 | Sami Suhonen | 17.04.15 19:38 |
| 4 | Jussi Perlinen | 17.04.15 19:49 |
| 5 | Ivan Tirkkonen | 17.04.15 20:11 |
| 6 | Aleksi Biriukov | 17.04.15 21:06 |
| 7 | Zack Giles | 17.04.15 21:06 |
| 8 | Rami Vinni | 17.04.15 21:06 |
| 9 | Judi Jälänne | 17.04.15 21:11 |
| 10 | Juha-Matti Lappeteläinen | 17.04.15 21:30 |
Round 1
A1
1/16
Race to:6
A2
8/9
Race to:6
A3
5/12
Race to:6
A4
4/13
Race to:6
A5
3/14
Race to:6
A6
6/11
Race to:6
A7
7/10
Race to:6
A8
2/15
Race to:6
Round 2
A9
Race to:6
A10
Race to:6
A11
Race to:6
A12
Race to:6
Round 3
A13
Race to:6
A14
Race to:6
Round 4
A15
Race to:6
Round 5
FINAALI
Race to:6
Winner Round 1
A1
Race to:6
A2
Race to:6
A3
Race to:6
A4
Race to:6
A5
Race to:6
A6
Race to:6
A7
Race to:6
A8
Race to:6
Round 1
B1
Race to:6
B2
Race to:6
W O
0
W O
0
B3
Race to:6
W O
0
W O
0
B4
Race to:6
Round 2
B5
(A12)
Race to:6
B6
(A11)
Race to:6
B7
(A10)
Race to:6
B8
(A9)
Race to:6
Round 3
B9
Race to:6
B10
Race to:6
Round 4
B11
(A13)
Race to:6
B12
(A14)
Race to:6
Round 5
B13
Race to:6
Round 5
B13
Race to:6
Round 6
B14
(A15)
Race to:6
Pelattu
Käynnissä
Time out
Pelaamatta
Klikkaamalla ottelupaneeli
Tulos
kirjaus
Winner side:
Round 1:
| 1 | Antti Koskelainen(1) | - | W O | |
| 2 | Iiro Nevalainen (0) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 0 - 6 |
| 3 | Sami Suhonen(2) | - | W O | |
| 4 | Jussi Perlinen(2) | - | W O | |
| 5 | Judi Jälänne(2) | - | W O | |
| 6 | Zack Giles(2) | - | W O | |
| 7 | Ivan Tirkkonen(0) | - | Rami Vinni(1) | 6 - 4 |
| 8 | Aleksi Biriukov(2) | - | W O |
Round 2:
| 1 | Antti Koskelainen(1) | - | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | 1 - 6 |
| 2 | Sami Suhonen(2) | - | Jussi Perlinen(2) | 2 - 6 |
| 3 | Judi Jälänne(2) | - | Zack Giles(2) | 4 - 6 |
| 4 | Ivan Tirkkonen(0) | - | Aleksi Biriukov(2) | 6 - 3 |
Round 3:
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen(0) | - | Jussi Perlinen(2) | 6 - 2 |
| 2 | Zack Giles(2) | - | Ivan Tirkkonen(0) | 2 - 6 |
Round 4:
Round 5:
Looser side:
Round 1:
| 1 | W O | - | Iiro Nevalainen (0) |
| 2 | W O | - | W O |
| 3 | W O | - | W O |
| 4 | Rami Vinni(1) | - | W O |
Round 2:
| 1 | Aleksi Biriukov(2) | - | Iiro Nevalainen (0) | 6 - 3 |
| 2 | Judi Jälänne(2) | - | W O | |
| 3 | Sami Suhonen(2) | - | W O | |
| 4 | Antti Koskelainen(1) | - | Rami Vinni(1) | 1 - 6 |
Round 3:
| 1 | Aleksi Biriukov(2) | - | Judi Jälänne(2) | 5 - 6 |
| 2 | Sami Suhonen(2) | - | Rami Vinni(1) | 3 - 6 |
Round 4:
| 1 | Jussi Perlinen(2) | - | Judi Jälänne(2) | 6 - 4 |
| 2 | Zack Giles(2) | - | Rami Vinni(1) | 2 - 6 |
Round 5:
| 1 | Jussi Perlinen(2) | - | Rami Vinni(1) | 5 - 6 |
Round 6:
| 1 | Ivan Tirkkonen(0) | - | Rami Vinni(1) | 6 - 5 |
Kilpailun tulokset:
| Sija | Pelaaja | Palkinto | Pisteet |
|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Tirkkonen | 0 | 0 |
| 2 | Juha-Matti Lappeteläinen | 0 | 0 |
| 3 | Rami Vinni | 0 | 0 |
| 4 | Jussi Perlinen | 0 | 0 |
| 5 | Judi Jälänne | 0 | 0 |
| 5 | Zack Giles | 0 | 0 |
| 7 | Aleksi Biriukov | 0 | 0 |
| 7 | Sami Suhonen | 0 | 0 |
| 9 | Iiro Nevalainen | 0 | 0 |
| 9 | Antti Koskelainen | 0 | 0 |
Ranking:
# Nimeä klikkaamalla rankingin tiedot
Kilpailut: